Tabel Pembagian 1 Sampai 10 - 100 Lengkap
"Silahkan kunjungi postingan Tabel Pembagian 1 Sampai 10 - 100 Lengkap untuk membaca artikel selengkapnya dengan klik link di atas."
141 min read
Tabel Pembagian 1 Sampai 10 - 100 - Salah satu hal yang menarik dari Matematika adalah hampir semua siswa mengatakan bahwa mata pelajaran ini cukup rumit dan sulit. Jika operasi Matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan dan perkalian bukanlah suatu masalah, maka lain halnya dengan pembagian.
Tabel Pembagian 1 Sampai 10 - 100 |
Tidak bisa dipungkiri bahwa pembagian, bahkan dari 1 sampai 10 memang masih banyak yang belum terlalu paham. Bahkan teman-teman Profma dulu yang di SMA pun masih kesulitan dalam melakukan pembagian bilangan bulat positif.
Jika bilangan bulat saja sulit untuk dibagi, bagaimana dengan pecahan biasa dan desimal? Itulah mengapa Matematika dasar, secara khusus pembagian memang cukup istimewa ketika dipelajari. Jika tidak berujung dengan kalkulator, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Nanti kita belajar bersama.
Konsep Dasar Pembagian
Tidak perlu menghafal. Untuk memahami pembagian, maka kita harus tahu konsep pembagian dasar terlebih dahulu. Nah, apa konsep pembagian itu?Langsung contoh kasusnya aja.
Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contohnya: 6 : 2 = 3 sama dengan 3 x 2 = 6.
Selain itu, kita dapat memahami pembagian lebih jauh lagi dengan memahami apa arti dari pembagian itu sendiri. Contohnya 6 : 2 = 3 (enam dibagi dua sama dengan tiga) artinya 6 roti dibagi 2 orang maka setiap orang mendapatkan 3 potong roti. Kecuali jika salah satunya tidak mau adil.
Contoh lainnya, saya punya 12 donat. Saya mau bagi dengan 2 orang teman saya (Total 3 orang dengan saya). Secara Matematika ditulis 12 : 3 yang hasilnya sama dengan 4 karena 4 x 3 = 12.
Tabel Pembagian 1 Sampai 10 - 100
Pembagian 1 Sampai 10 |
Setelah memahami konsep pembagian dasar dan cara berhitung pembagian dalam Matematika dasar yang paling sederhana, maka berikut tabel pembagian 1 sampai 10 - 100 untuk memudahkan belajar pembagian.
Tabel Pembagian 1 | ||||
1 | : | 1 | = | 1 |
2 | : | 1 | = | 2 |
3 | : | 1 | = | 3 |
4 | : | 1 | = | 4 |
5 | : | 1 | = | 5 |
6 | : | 1 | = | 6 |
7 | : | 1 | = | 7 |
8 | : | 1 | = | 8 |
9 | : | 1 | = | 9 |
10 | : | 1 | = | 10 |
Tabel Pembagian 2 | ||||
2 | : | 2 | = | 1 |
4 | : | 2 | = | 2 |
6 | : | 2 | = | 3 |
8 | : | 2 | = | 4 |
10 | : | 2 | = | 5 |
12 | : | 2 | = | 6 |
14 | : | 2 | = | 7 |
16 | : | 2 | = | 8 |
18 | : | 2 | = | 9 |
20 | : | 2 | = | 10 |
Tabel Pembagian 3 | ||||
3 | : | 3 | = | 1 |
6 | : | 3 | = | 2 |
9 | : | 3 | = | 3 |
12 | : | 3 | = | 4 |
15 | : | 3 | = | 5 |
18 | : | 3 | = | 6 |
21 | : | 3 | = | 7 |
24 | : | 3 | = | 8 |
27 | : | 3 | = | 9 |
30 | : | 3 | = | 10 |
Tabel Pembagian 4 | ||||
4 | : | 4 | = | 1 |
8 | : | 4 | = | 2 |
12 | : | 4 | = | 3 |
16 | : | 4 | = | 4 |
20 | : | 4 | = | 5 |
24 | : | 4 | = | 6 |
28 | : | 4 | = | 7 |
32 | : | 4 | = | 8 |
36 | : | 4 | = | 9 |
40 | : | 4 | = | 10 |
Tabel Pembagian 5 | ||||
5 | : | 5 | = | 1 |
10 | : | 5 | = | 2 |
15 | : | 5 | = | 3 |
20 | : | 5 | = | 4 |
25 | : | 5 | = | 5 |
30 | : | 5 | = | 6 |
35 | : | 5 | = | 7 |
40 | : | 5 | = | 8 |
45 | : | 5 | = | 9 |
50 | : | 5 | = | 10 |
Tabel Pembagian 6 | ||||
6 | : | 6 | = | 1 |
12 | : | 6 | = | 2 |
18 | : | 6 | = | 3 |
24 | : | 6 | = | 4 |
30 | : | 6 | = | 5 |
36 | : | 6 | = | 6 |
42 | : | 6 | = | 7 |
48 | : | 6 | = | 8 |
54 | : | 6 | = | 9 |
60 | : | 6 | = | 10 |
Tabel Pembagian 7 | ||||
7 | : | 7 | = | 1 |
14 | : | 7 | = | 2 |
21 | : | 7 | = | 3 |
28 | : | 7 | = | 4 |
35 | : | 7 | = | 5 |
42 | : | 7 | = | 6 |
49 | : | 7 | = | 7 |
56 | : | 7 | = | 8 |
63 | : | 7 | = | 9 |
70 | : | 7 | = | 10 |
Tabel Pembagian 8 | ||||
8 | : | 8 | = | 1 |
16 | : | 8 | = | 2 |
24 | : | 8 | = | 3 |
32 | : | 8 | = | 4 |
40 | : | 8 | = | 5 |
48 | : | 8 | = | 6 |
56 | : | 8 | = | 7 |
64 | : | 8 | = | 8 |
72 | : | 8 | = | 9 |
80 | : | 8 | = | 10 |
Tabel Pembagian 9 | ||||
9 | : | 9 | = | 1 |
18 | : | 9 | = | 2 |
27 | : | 9 | = | 3 |
36 | : | 9 | = | 4 |
45 | : | 9 | = | 5 |
54 | : | 9 | = | 6 |
63 | : | 9 | = | 7 |
72 | : | 9 | = | 8 |
81 | : | 9 | = | 9 |
90 | : | 9 | = | 10 |
Tabel Pembagian 10 | ||||
10 | : | 10 | = | 1 |
20 | : | 10 | = | 2 |
30 | : | 10 | = | 3 |
40 | : | 10 | = | 4 |
50 | : | 10 | = | 5 |
60 | : | 10 | = | 6 |
70 | : | 10 | = | 7 |
80 | : | 10 | = | 8 |
90 | : | 10 | = | 9 |
100 | : | 10 | = | 10 |
Jika memang sudah memahami konsep dasar pembagian di atas, Profma yakin Matematika tidak selalu sulit. Intinya kita harus paham konsepnya. Jadi mulai dari konsepnya aja dulu.
Lihat juga Tabel Pembagian 11 Sampai 20
Demikianlah tabel pembagian 1 sampai 10 - 100 berwarna yang menarik untuk dipelajari anak TK dan SD. Semoga bermanfaat!
Lihat juga Tabel Pembagian 11 Sampai 20
Demikianlah tabel pembagian 1 sampai 10 - 100 berwarna yang menarik untuk dipelajari anak TK dan SD. Semoga bermanfaat!